Die Motorisierte Infanterie ist die Sperrspitze in jeder Runde. Viele machen sich gar keinen Kopf darüber, das diese Einheit eigentlich zu den wichtigsten gehört. Sie ist schnell, erobernd und günstig. Hier findest Du wichtige Informationen rund um dieser Einheit:
Stufe 1:
Ziele | Angriffswert | Verteidigungswert |
Weiche Ziele | 3.0 | 3.8 |
Harte Ziele | 2.0 | 2.5 |
Flugzeugen | - | 0.3 |
Hubschrauber | - | 0.6 |
Schäden an Städten | 0.1 | - |
Schäden an Bevölkerung | 2.0 | - |
Stufe 2:
Ziele | Angriffswert | Verteidigungswert |
Weiche Ziele | 4.0 | 5.0 |
Harte Ziele | 2.0 | 2.5 |
Flugzeugen | - | 0.3 |
Hubschrauber | - | 0.7 |
Schäden an Städten | 0.1 | - |
Schäden an Bevölkerung | 2.0 | - |
Stufe 3:
Ziele | Angriffswert | Verteidigungswert |
Weiche Ziele | 4.0 | 5.0 |
Harte Ziele | 2.0 | 2.5 |
Flugzeugen | - | 1.0 |
Hubschrauber | - | 1.3 |
Schäden an Städten | 0.1 | - |
Schäden an Bevölkerung | 2.0 | - |
Stufe 4:
Ziele | Angriffswert | Verteidigungswert |
Weiche Ziele | 5.0 | 6.3 |
Harte Ziele | 3.0 | 3.8 |
Flugzeugen | - | 1.3 |
Hubschrauber | - | 1.3 |
Schäden an Städten | 0.2 | - |
Schäden an Bevölkerung | 2.0 | - |
Stufe 5:
Ziele | Angriffswert | Verteidigungswert |
Weiche Ziele | 5.0 | 6.3 |
Harte Ziele | 3.5 | 4.4 |
Flugzeugen | - | 1.3 |
Hubschrauber | - | 1.9 |
Marine | - | - |
U-Boote | - | - |
Schaden an Städte | 0.2 | |
Schaden an Bevölkerung | 2.0 | - |
Stufe 6:
Ziele | Angriffswert | Verteidigungswert | Radar Reichweite |
Weiche Ziele | 6.0 | 7.5 | 20 |
Harte Ziele | 4.5 | 5.6 | 20 |
Flugzeugen | - | 1.6 | - |
Hubschrauber | - | 1.9 | - |
Marine | - | - | 20 |
U-Boote | - | - | 20 |
Schaden an Städte | 0.2 | - | 20 |
Schaden an Bevölkerung | 2.0 | - | 20 |
Stufe 7:
Ziele | Angriffswert | Verteidigungswert | Radar Reichweite |
Weiche Ziele | 6.5 | 8.1 | 20 |
Harte Ziele | 4.5 | 4 | 20 |
Flugzeugen | - | 1.3 | - |
Hubschrauber | - | 1.9 | - |
Marine | - | - | 20 |
U-Boote | - | - | 20 |
Schaden an Städte | 0.2 | - | 20 |
Schaden an Bevölkerung | 2.0 | - | 20 |
Stand: 04.04.2021